Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. K. Świerczewskiego 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

O Firmie arrow Produkty arrow Zespoły napędowe arrow Zespół 192080020 - 192090040
Zespół 192080020 - 192090040

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 

 

CECHY ZASTOSOWANIE
  • dwie prędkości pracy;
  • pozycja parkowania lewa lub prawa;
  • automatyczne zatrzymanie;
  • wyłącznik termiczny;
  • waga ok. 2,2 kg.
  • Zespoły napędowe 192 stosowane są głównie jako napęd wycieraczek w ciągnikach rolniczych.

     

    2. WIZUALIZACJA

     

    ZDJĘCIE RYSUNEK TECHNICZNY

    Zespół 192

    Schemat 192

    (kliknij na obrazku, żeby powiększyć) (kliknij na obrazku, żeby powiększyć)

     

     

    3. PARAMETRY

     

    ZEM ID Un [V]

    In [A]

    Mn [Nm] Mr [Nm] CPM

    α

    [°]
    A [mm] * W Z KO
    192080020 24 1,6 (2) 2,5 27 (22) 30 (45) 76 63 IV N R
    192080021 24 1,6 (2) 2,5 27 (22) 30 (45) 93 63 IV N R
    192080022 24 1,6 (2) 2,5 27 (22) 30 (45) 60 63 IV N L
    102090010 12 3 (3,5) 2,5 27 (22) 30 (45) 93 63 IV N L
    192090012 12 3 (3,5) 2,5 27 (22) 30 (45) 105 63 IV N R
    192090013 12 3 (3,5) 2,5 27 (22) 30 (45) 73 63 IV N L
    192090015 12 3 (3,5) 2,5 27 (22) 30 (45) 93 63 IV N L
    192090020 24 1,6 (2) 2.5 27 (22) 30 (45) 76 63 IV N L
    192090021 24 1,6 (2) 2,5 27 (22) 30 (45) 93 63 IV N L
    192090030 12 3 (3,5) 2,5 27 (22) 30 (45) 60;70;80 30 IV N R
    192080040 24 1,6 (2) 2,5 27 (22) 30 (45) 60;70;80 30 IV N R

     

    * - Patrz rysunek

    Dane w nawiasach odnoszą się do II prędkości pracy zespołu.

    Pozycję parkowania dla zespołu 192 podaje się patrząc z wnętrza pojazdu.