Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. K. Świerczewskiego 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

Mechanizmy 40X000010

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 

 

CECHY ZASTOSOWANIE
  • jedna prędkość pracy;
  • pozycja parkowania prawa;
  • automatyczne zatrzymanie;
  • waga ok. 1,3 kg.
  • Mechanizmy z grupy 448 znajdują szerokie zastosowanie w rozmaitych maszynach rolniczych.

     

    2. WIZUALIZACJA

     

    ZDJĘCIE RYSUNEK TECHNICZNY

    Mechanizm 448...93

    Schemat 448

    (kliknij na obrazku, żeby powiększyć) (kliknij na obrazku, żeby powiększyć)

     

     

    3. PARAMETRY

     

    ZEM ID Un [V]

    In [A]

    Mn [Nm] Mr [Nm] RPM α [°] W Z A [mm]* B [mm]* Wk
    448000026 24 1,4 1 10 50 85 XV R 25,4 12,7  
    448000032 12 2,5 1 10 50 65 XV R 25,4 12,7 *
    448000033 12 2,5 1 10 50 85 XV R 25,4 12,7 *
    448000034 12 2,5 1 10 50 110 XV R 25,4 12,7 *
    448000036 12 2,5 1 10 50 85 XV O 25,4 12,7  
    448000052 12 2,5 1 10 50 65 XV R 50,8 25,4 *
    448000053 12 2,5 1 10 50 85 XV R 59,8 25,4 *
    448000054 12 2,5 1 10 50 110 XV R 50,8 25,4 *
    448000056 12 2,5 1 10 50 85 XV R 50,8 25,4  
    448000057 12 2,5 1 10 50 110 XV R 50,8 25,4  
    448000058 24 1,4 1 10 50 120 XV R 50,8 25,4 *
    448000063 24 1,4 1 10 50 85 XV R 50,8 25,4 *
    448000072 12 2,5 1 10 50 65 XV R 76,2 38,1 *
    448000073 12 2,5 1 10 50 85 XV R 76,2 38,1 *
    448000074 12 2,5 1 10 50 110 XV R 76,2 38,1 *
    448000076 12 2,5 1 10 50 85 XV R 76,2 38,1  
    448000078 24 1,4 1 10 50 85 XV R 76,2 38,1 *

     

    * - Patrz rysunek

    Pozycja parkowania dla mechanizmów 448 podawana jest patrząc z zewnątrz pojazdu.