Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. K. Świerczewskiego 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

Mechanizm 4310000XX

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 

 

CECHY ZASTOSOWANIE
  • dwie prędkości pracy;
  • kierunek obrotów lewy;
  • automatyczne zatrzymanie;
  • trzy punkty montażu;
  • waga ok. 2,2 kg.
  • Mechanizmy z grupy 431 stosowane są głównie w maszynach rolniczych.

     

    2. WIZUALIZACJA

     

    ZDJĘCIE RYSUNEK TECHNICZNY

    Mechanizm 431...XX

    Schemat 431...XX

    (kliknij na obrazku, żeby powiększyć) (kliknij na obrazku, żeby powiększyć)

     

     

    3. PARAMETRY

     

    ZEM ID Un [V]

    In [A]

    Mn [Nm] Mr [Nm] n W Z
    431000010 12 3,5 (4,0) 2,5 31 (28) 30 (40) V X
    431000011 12 3,5 (4,0) 2,5 31 (28) 30 (40) V O
    431000025 24 1,5 (2,0) 2,5 31 (28) 30 (40) V M
    431000012 12 3,5 (4,0) 2,5 31 (28) 40 (55) V X
    431000022 24 1,5 (2,0) 2,5 31 (28) 35 (50) V X
    431000013 12 3,5 (4,0) 2,5 31 (28) 40 (55) V X
    431000017 12 2,0 (2,5) 1 27 (26) 30 (45) V Y
    431000023 24 1,5 (2,0) 2,5 31 (28) 35 (55) V X
    431000024 24 1,5 (2,0) 2,5 31 (28) 35 (50) V O
    431000026 24 3,2 5 31 50 V M
    431000027 24 1,6 (2,2) 2 33 (28) 30 (45) V Y

     

    Dane w nawiasach odnoszą się do drugiej prędkości pracy mechanizmu.